JACKS
Post Shore and Accessories

Heavy Duty Prop
Tube OD : 60mm, Tube ID : 48.3mm, Sheet
Thickness : 3.0mm
| Code | Close Ht./Open Ht. (mtr.) | Weight (kg) |
| PL-1511-A | 2.00/3.50 | 15.300 |
| PL-1511-B | 2.50/4.00 | 16.800 |
| PL-1511-C | 3.00/4.50 | 18.300 |

Light Duty Prop
Tube OD : 60mm, Tube ID : 48.3mm, Sheet
Thickness : 1.8/2.0mm
| Code | Close Ht./ Open Ht. (mtr.) | Weight (kg) | |
| 1.8 | 2.0 | ||
| PL-1512-A | 2.00/3.50 | 10.400 | 11.000 |
| PL-1512-B | 2.50/4.00 | 11.700 | 12.400 |
| PL-1512-C | 3.00/4.50 | 13.000 | 14.000 |

Light Duty Prop
Tube OD : 60mm, Tube ID : 48.3mm, Sheet
Thickness : 1.8/2.0mm
| Code | Close Ht./ Open Ht. (mtr.) | Weight (kg) | |
| 1.8 | 2.0 | ||
| PL-1512-A | 2.00/3.50 | 10.400 | 11.000 |
| PL-1512-B | 2.50/4.00 | 11.700 | 12.400 |
| PL-1512-C | 3.00/4.50 | 13.000 | 14.000 |

Triangle Pipe
PL-1722
Weight : 6.300 kg.

Prop Nut (Forged)
PL-1513-10F Weight : 0.490 kg.

Prop Nut (Casted)
PL-1513-10C Weight : 0.425 kg.

| Code | S | T | L | Weight (kg) | |
| With PIN & Wire | Without Pin & Wire | ||||
| PL-1513-A | 14.0 | 3.6 | 200 | 1.380 | 1.300 |
| PL-1513-B | 16.0 | 3.3 | 230 | 1.415 | 1.335 |
| PL-1513-C | 18.0 | 3.6 | 250 | 1.485 | 1.405 |
Props












